Financial Comparison
AAR Corp vs SPR
Click a ticker to view the full analysis.
AIR vs
| Metric | AIR | SPR |
|---|---|---|
| Price | $101.58 | — |
| Market Cap | $4.1B | — |
| P/E (TTM) | 20.8x | — |
| P/B | 2.3x | — |
| Beta | 1.13 | — |
| Div Yield | 0.00% | — |
| Revenue (TTM) | $3.3B | — |
| Net Income | $188M | — |
| Gross Margin | 18.8% | — |
| Risk Flags | — | — |
Related comparisons
Data sourced from SEC EDGAR, Yahoo Finance, and official exchange filings. For informational purposes only. Not financial advice.