| Ticker | Price | Exp Move | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
QQQ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
IWM | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
AAPL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
MSFT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
NVDA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
GOOGL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
AMZN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
META | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
TSLA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
JPM | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
BAC | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
GS | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
XOM | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
CVX | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
GLD | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
TLT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | โ | โ | โ | โ | D ยท 29 |
Red IV โฅ50% โ elevatedAmber IV 30โ50% โ moderateTeal IV <30% โ lowIV Rank requires 20+ days of historyIV/HV โฅ1.15ร options expensive vs realised vol โ ideal for wheelIV/HV <1.0ร options cheap โ avoid selling premiumHV20 = 20-day annualised historical volatility ยท HV50 = 50-dayWheel score A/B = strong candidate ยท C/D = cautionP/C >1.0 = bearish ยท P/C <0.7 = bullish calls
Data via Yahoo Finance ยท Options chains refreshed every 15 minutes ยท IV Rank requires 20+ days of stored history ยท Not financial advice