Financial Comparison
Walt Disney Co/ vs SONY
Click a ticker to view the full analysis.
DIS vs
| Metric | DIS | SONY |
|---|---|---|
| Price | $116.94 | — |
| Market Cap | $201.9B | — |
| P/E (TTM) | 24.5x | — |
| P/B | 1.8x | — |
| Beta | 1.43 | — |
| Div Yield | 1.26% | — |
| Revenue (TTM) | $102.3B | — |
| Net Income | $9.9B | — |
| Gross Margin | — | — |
| Risk Flags | 1 flag | — |
Related comparisons
Data sourced from SEC EDGAR, Yahoo Finance, and official exchange filings. For informational purposes only. Not financial advice.